車輛名稱: | 集裝箱運輸半掛車 | 公告型號: | AJH9400TJZE |
公告批次: | 310 | 發布日期: | 20180802 |
產品號: | ZNN4L5WL011 | 目錄序號: | (十五)290 |
中文品牌: | 匯袁牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 山東鄆城駿華專用車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 鄆城縣楊莊集鎮前孫莊村 | 免征: | 否 |
生產地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮前孫莊村 | 環保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20180802 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 13950×2480,2500,2550×1650,1600,1550,1500,1460(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5250,5000,4800(Kg) | 額定載質量: | 34750,35000,35200(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/16,-/17(°) | 前懸/后懸: | -/2490,-/2290(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 8410+1310+1310,8210+1310+1310,7660+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/-/-/- |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LZ99GRJ3×××AJH××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其它 | |||
該車用于運輸一個45英尺集裝箱,集裝箱型號:1EE;牽引銷處車架高度為210mm,180mm,150mm;選裝不帶導向塊時高度為:1460mm,選裝前部結構;選裝擋泥板結構;選裝大梁異形孔結構;選裝空氣懸架;選裝后組合燈矩形,霧燈圓形結構;一,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M;二,防護:側面裝置連接方式:焊接,側后防護均采用Q235B,后防護與車輛連接方式為焊接,截面尺寸(mm):140x55,離地高度為480mm;車長為13950時,牽引銷至車輛最前端的距離/軸距/后懸(mm)的對應關系:630/8410+1310+1310/2290,430/8410+1310+1310/2490,830/8210+1310+1310/2290,630/8210+1310+1310/2490,1180/7660+1310+1310/2490 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1000 |
聯系人:袁經理
手機:18053063999
電話:0530-6486277
網址:www.huichang.org
地址:山東鄆城楊莊集工業園區