車輛名稱: | 自卸半掛車 | 公告型號: | AJH9400ZL |
公告批次: | 310 | 發布日期: | 20180802 |
產品號: | ZNN4N5WL010 | 目錄序號: | (十五)290 |
中文品牌: | 匯袁牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 山東鄆城駿華專用車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 鄆城縣楊莊集鎮前孫莊村 | 免征: | 否 |
生產地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮前孫莊村 | 環保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20180802 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2550,2500×3500,3300,3100,2900,2700(mm) | 貨廂尺寸: | 12850,12350,11850×2490,2470,2450,2430,2400,2380,2360×600,550,500(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8200,7900,7500(Kg) | 額定載質量: | 31800,32100,32500(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/15,-/16,-/17(°) | 前懸/后懸: | -/2300,-/2100,-/1800(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/-/-/- |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LZ99GRZ3×××AJH××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其它 | |||
卸貨方式為:側卸;選裝前擋板結構;選裝欄板樣式,選裝吊開門和下開門;選裝大梁異形孔結構;選裝空氣懸架,選裝后組合燈/后霧燈圓形結構;ABS生產企業/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2M;側后防護裝置均采用Q235B,側防護裝置與車輛采用螺栓連接,后防護裝置的斷面尺寸高為140mm,寬為55mm,離地高度為480mm,與車輛采用焊接.車長/軸距/后懸/半掛車牽引銷到車輛最前端的距離對應關系(mm):13000/6880+1310+1310/2300/1200,13000/6780+1310+1310/2300/1300,13000/6680+1310+1310/2300/1400,12500/6480+1310+1310/2100/1300,12000/6280+1310+1310/1800/1300 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,道明 |
標識型號: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
聯系人:袁經理
手機:18053063999
電話:0530-6486277
網址:www.huichang.org
地址:山東鄆城楊莊集工業園區