車輛名稱: | 平板自卸半掛車 | 公告型號: | AJH9400ZZXP |
公告批次: | 310 | 發布日期: | 20180802 |
產品號: | ZNN4P5WL017 | 目錄序號: | (十五)290 |
中文品牌: | 匯袁牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 山東鄆城駿華專用車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 鄆城縣楊莊集鎮前孫莊村 | 免征: | 否 |
生產地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮前孫莊村 | 環保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20180802 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9000,8500,8000×2500,2550×3900,3700,3500,3300,3100(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8500,8100,7800(Kg) | 額定載質量: | 31500,31900,32200(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/14,-/15,-/16(°) | 前懸/后懸: | -/1380,-/1200,-/1100(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 4000+1310+1310,3800+1310+1310,3650+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/-/-/- |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LZ99GRZ3×××AJH××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其它 | |||
該車為后卸;選裝空氣懸架;選裝后組合燈矩形,霧燈圓形結構;ABS生產企業/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2M;側、后防護裝置均采用Q235B,側、后防護裝置與車輛采用焊接,后防護裝置的斷面尺寸為140×55(mm),離地高度為480mm.車長/軸距/后懸/牽引銷中心到最前端距離(mm)對應關系:9000/4000+1310+1310/1380/1000,8500/3800+1310+1310/1200/880,8500/3650+1310+1310/1200/1030,8000/3650+1310+1310/1100/630 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,道明 |
標識型號: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
聯系人:袁經理
手機:18053063999
電話:0530-6486277
網址:www.huichang.org
地址:山東鄆城楊莊集工業園區