車輛名稱: | 低平板半掛車 | 公告型號: | AJH9370TDP |
公告批次: | 310 | 發布日期: | 20180802 |
產品號: | ZNN4G5WL01F | 目錄序號: | (十五)290 |
中文品牌: | 匯袁牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 山東鄆城駿華專用車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 鄆城縣楊莊集鎮前孫莊村 | 免征: | 否 |
生產地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮前孫莊村 | 環保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20180802 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 13750,12990,12500×3000,2800×1680,1750,3100,3300,3500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 37000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7800,8100,8500(Kg) | 額定載質量: | 29200,28900,28500(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/18,-/17(°) | 前懸/后懸: | -/670,-/1170(mm) |
軸荷: | -/21000(三軸組) | 軸距: | 9030+1150+1150,8530+1150+1150(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 8.25R20 12PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 2250/2250/2250,2180/2180/2180,2050/2050/2050(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LZ99GRD3×××AJH××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其它 | |||
該車僅可運輸不可拆卸物體,貨臺空載離地高度為(mm):1150,1100;鵝頸部分不允許承載貨物;選裝不帶爬梯時整車高度為:1680mm,1750mm;選裝尾部標志板的安裝位置;選裝后組合燈矩形/后霧燈圓形;防護裝置:側防護采用Q235B,與車輛焊接.后防護由車輛部件構成,離地高度為:400mm;ABS系統生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M;牽引銷到最前端距離/車長/軸距/后懸(mm)的對應關系為:1750/13750/9030+1150+1150/670;1750/13750/8530+1150+1150/1170;990/12990/9030+1150+1150/670;990/12990/8530+1150+1150/1170;500/12500/8530+1150+1150/1170 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,道明 |
標識型號: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
聯系人:袁經理
手機:18053063999
電話:0530-6486277
網址:www.huichang.org
地址:山東鄆城楊莊集工業園區